| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2995 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude E5470 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | CMH3SF2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-PBCR132 |
| | ID du produit: | 00330-50374-31877-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | WFBNW-72C6F-V7WFR-WW6PP-CKCKC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.9.4 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Micron 1100 SATA 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 16 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Micron |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 173.3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 61993 mWh |
| | Capacité résiduelle | 96% |
| | Taux d'usure | 4% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3400\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\DELLABC6\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\NGFF |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_06DE1028&REV_21\3&11583659&0&A2 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\SKIN |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_06DE1028&REV_21\3&11583659&0&FA |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\TMEM |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_06DE1028&REV_08\3&11583659&0&20 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D23&SUBSYS_06DE1028&REV_21\3&11583659&0&FC |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Win11. 3 ports USB | |