| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2355 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 6 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20KMS03400 |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF16HHYB |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-SRVAB9J |
| | ID du produit: | 00330-51326-01572-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | YX9XY-8WN3F-DH6HV-XDGHT-HFR9C [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | R04ET42W (1.20 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | AMD PRO A10-8730B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 173.3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 24020 mWh |
| | Capacité résiduelle | 71% |
| | Taux d'usure | 29% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | ThinkPad A475 System Firmware 1.23 |
| | Identifiant | UEFI\RES_{3FA7F0C6-70FC-46A5-9470-A661DC45E270}\0 |
| | Motif code | 14 |
| | Description | Le périphérique ne peut pas fonctionner correctement tant que l’ordinateur n’a pas redémarré. |
| | Périphérique | ThinkPad A285 STM TPM Firmware 73.20 (from 73.4) |
| | Identifiant | UEFI\RES_{2EC19DFD-6E3A-4D58-ADD9-2A67EFB4F901}\0 |
| | Motif code | 14 |
| | Description | Le périphérique ne peut pas fonctionner correctement tant que l’ordinateur n’a pas redémarré. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Win11. 3 ports USB
| |
| | | |