| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 4884 |
| | Nb de points CPU : | 3 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 5 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Inspiron 3493 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 45M2B53 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-80L5D3M |
| | ID du produit: | 00356-02220-87653-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | V3VCH-9BNRQ-KQ8RM-FVH3R-PPQXB [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.30.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-1005G1 CPU @ 1.20GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0002 | |
| | - Modèle : | KBG40ZNS128G NVMe KIOXIA 128GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WD10SPZX-21Z10T0 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe FE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 100 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Enceintes (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 42009 mWh |
| | Capacité résiduelle | 72% |
| | Taux d'usure | 28% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | WIN 11. 2 disques durs (1 128 Go). | |