| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 5826 |
| | Nb de points CPU : | 3 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 10 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP Laptop 15-da0xxx |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | CND8272G4M |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-73IP0DQ |
| | ID du produit: | 00326-10000-00000-AA352 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | H3G7D-6PNYY-BR6X8-J792G-QYHX3 [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | F.49 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0002 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZNLN128HAHQ-000H1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | TOSHIBA MQ04ABF100 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Micron Technology |
| | - Voltage : | 1500 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Realtek RTL8723DE 802.11b/g/n PCIe Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Mixage stéréo (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Speaker / Headphone (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone Array (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41040 mWh |
| | Capacité résiduelle | 49% |
| | Taux d'usure | 51% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | WIN 11. 2 disques durs. Ventilateur parfois bruyant | |