| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 20415 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 5 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | +1 |
| | Pondération Esthétique | +1 |
| | Pondération Totale | 2 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 14 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | XPS 15 9510 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | FTHPGK3 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-OM8PR2K |
| | ID du produit: | 00355-62723-88044-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | XW7XN-DJTPR-9VQ7J-76FYV-QPFTG [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.33.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 8 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PC711 NVMe SK hynix 512GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Lenovo USB Ethernet |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650s 160MHz Wireless Network Adapter (201D2W) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | YourCameraGroup |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (2- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur (2- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 84292 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | PC quasi-neuf très puissant. WIN 11. 3 prises USB-C | |