| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 5705 |
| | Nb de points CPU : | 3 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 2447MG3 |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | R9YKR8W |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-7CIQUSM |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA964 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | G5ETB6WW (2.76 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-3740QM CPU @ 2.70GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Emtec X150 240GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 240 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | 6C-88-14-6A-D4-80 |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 3C-97-0E-92-5C-89 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 56160 mWh |
| | Capacité résiduelle | 86% |
| | Taux d'usure | 14% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | NVIDIA Quadro K2000M |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | WIN 11. Connectique riche. 4 ports USB | |