| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1727 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 2 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 6 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 3680WZQ |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | R95T7FW |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-P8BG4SU |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA062 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | 6QET70WW (1.40 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Verbatim Vi550 S3 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 6 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | 80AD |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 2 Go |
| | - Vitesse : | 1066 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | 80CE |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | Qualcomm Gobi 2000 HS-USB Mobile Broadband Device 9205 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 384 Kbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Internal Microphone (Conexant 20585 SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Conexant 20585 SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 64069 mWh |
| | Capacité résiduelle | 84% |
| | Taux d'usure | 16% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Disque SSD neuf (21€). WIN 10 + Avira. 3 prises USB | |