| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3215 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 840 G3 |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CG6393Z29 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-TJ91388 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA637 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | 78WVJ-2NGHB-K6QPK-J7Y3G-8TYW2 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | N75 Ver. 01.62 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | MTFDDAV256MBF-1AN15ABHA |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 173.3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 46512 mWh |
| | Capacité résiduelle | 91% |
| | Taux d'usure | 9% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | USB\VID_8087&PID_0A2B\5&A6A6D4&0&7 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Intel High Definition Audio |
| | Identifiant | INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2809&SUBSYS_80860101&REV_1000\4&15EB82B3&0&0201 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_8079103C&REV_01\00000001004CE00000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Intel High Definition Audio |
| | Identifiant | INTELAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_50F4&SUBSYS_103C8079&REV_1001\4&15EB82B3&0&0001 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6007\3&11583659&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Intel High Definition DSP |
| | Identifiant | INTELAUDIO\DSP_CTLR_DEV_9D70&VEN_8086&DEV_0222&SUBSYS_00000022&REV_0001\4&15EB82B3&0&0800 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Windows 11 - 3 ports USB dont 1 USB-C | |