| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 8212 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 5 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | VivoBook_ASUSLaptop X512JA_X512JA |
| | Fabricant: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| | Num. de série: | M2N0CV08V58807D |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-9QLHHOM |
| | ID du produit: | 00326-10000-00000-AA831 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | NBJ9X-4Y6BV-3JV6C-QGHKV-CYT3R [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | X512JA.310 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-1065G7 CPU @ 1.30GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | KINGSTON OM8PCP3512F-AB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9462 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Lenovo USB Ethernet |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | USB2.0 HD UVC WebCam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 37130 mWh |
| | Capacité résiduelle | 83% |
| | Taux d'usure | 17% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) Iris(R) Plus Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | WIN 11. PC puissant, grand écran, 4 prises USB | |