| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3231 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 5480 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | BH8MRQ2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-UFHEDT8 |
| | ID du produit: | 00330-51326-66356-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | DTQ4N-FQV84-GB87F-4VGJB-6VJXC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.37.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | ST500LM021-1KJ152 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | DW5811e Snapdragon™ X7 LTE |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 67997 mWh |
| | Capacité résiduelle | 76% |
| | Taux d'usure | 24% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | System.Collections.Hashtable | |