| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6186 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 5 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 3410 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 32H8863 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-15NV2OG |
| | ID du produit: | 00330-53235-42682-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | XDNRP-8WFD4-F4RTV-KFY9H-VT9TP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.32.1 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | WDC WDS500G2B0C-00PXH0 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 019800000000 |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 40005 mWh |
| | Capacité résiduelle | 77% |
| | Taux d'usure | 23% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | WIN 11. PC puissant. 4 prises USB dont 1 USB-C | |