SDPC24-0515 Portable PREMIUM Prêt à vendre Dell Latitude 3490 88 DL93TW2 Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz SSD 256 16 OUI 0 0 6208 JONATHAN MALE 02/12/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6208 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Nom du CSV BOLC : | SD-PORTABLE-20241202154957.csv |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | JONATHAN MALE |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 3490 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | DL93TW2 |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-60UF9LS |
| | ID du produit: | 00330-51914-53153-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | NRGGX-W3J3D-BHMTX-4GJB6-YG9TP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.26.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 60 C - Min. : 60 C - Max : 81 C |
| | CPU Core #2 | - Temp : 57 C - Min. : 57 C - Max : 59 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 58 C - Min. : 58 C - Max : 63 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 58 C - Min. : 58 C - Max : 60 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 60 C - Min. : 60 C - Max : 80 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Micron 1100 SATA 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80CE000080CE |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80CE000080CE |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41998 mWh |
| | Capacité résiduelle | 88% |
| | Taux d'usure | 12% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |