SDPC24-0482 Portable A Prêt à vendre Dell Latitude E7470 89 J1MV3G2 Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz SSD 256 16 OUI 0 0 3428 PATRICK 02/12/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3428 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 10 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Nom du CSV BOLC : | SD-PORTABLE-20241202155502.csv |
| | Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | PATRICK |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude E7470 |
| | Fabricant: | Dell |
| | Num. de série: | J1MV3G2 |
| | Nom de l'appareil: | DESKTOP-V7HMHBD |
| | ID du produit: | 00330-50501-06379-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | PCFMK-NQW3W-6CMYT-GMGKK-JXCKC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.30.3 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-6600U CPU @ 2.60GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | CPU Core #2 | - Temp : 79 C - Min. : 79 C - Max : 80 C |
| | CPU Package | - Temp : 81 C - Min. : 81 C - Max : 81 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 81 C - Min. : 81 C - Max : 81 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZVLB256HAHQ-000L7 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 702 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | DW5811e Snapdragon™ X7 LTE |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 54994 mWh |
| | Capacité résiduelle | 89% |
| | Taux d'usure | 11% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | BcmNFCBus_257 |
| | Identifiant | BCMNFCUSB\NFC_PROVIDER\7&13787E1F&0&257 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |