| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2716 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 840 G2 |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CG54016Z0 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-AB9V6SK |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA628 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | 7YNW6-J9DWT-YJHGK-TW2TX-JXBD2 |
| | Version SMBIOS: | M71 Ver. 01.08 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | ST500LM021-1KJ152 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 100 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-N 7265 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 39809 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 5500 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6001\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | HP Mobile Data Protection Sensor |
| | Identifiant | ACPI\HPQ6007\3&B1BFB68&0 |
| | Motif code | 14 |
| | Description | Le périphérique ne peut pas fonctionner correctement tant que l’ordinateur n’a pas redémarré. |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9CBA&SUBSYS_2216103C&REV_03\3&B1BFB68&0&B0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |