| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 5991 |
| | Nb de points CPU : | 3 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | +1 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 1 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 7200 2-in-1 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 54K8ZW2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-66DN5VL |
| | ID du produit: | 00330-52008-41823-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | NYBFV-79YTK-92P46-63WRK-FRG6P [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.35.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8365U CPU @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | KBG30ZMS256G NVMe TOSHIBA 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 29 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 29 |
| | - Fabricant : | Micron |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Lenovo USB Ethernet |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Rear Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs/écouteurs (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 37240 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Waves Audio Effects Component |
| | Identifiant | SWD\DRIVERENUM\{3ED78669-04CF-413C-A8DF-553436CEA20F}#WAVESAPO&5&2788517F&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Ecran tactile et detachable | |