| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 9603 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 7520 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 3683DB3 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-LI5KK0T |
| | ID du produit: | 00330-53393-25165-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | K3YXN-M6J4W-2FTB3-VRRXF-6Q722 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.42.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PC SN530 NVMe WDC 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0007 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0004 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0006 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0003 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0008 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0005 | |
| | - Taille : | 1 Go |
| | - Vitesse : | 4267 |
| | - Type Bios : | 30 |
| | - Fabricant : | |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | SpitCameraGroup |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41165 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |