| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2493 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 6 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20DSS16700 |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF0BKLCA |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-ST9KB1F |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA482 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | JDET54WW (1.16 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SATA SSD |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 250 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth 2 |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 #2 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (2- Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (2- Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 47520 mWh |
| | Capacité résiduelle | 82% |
| | Taux d'usure | 18% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Lenovo UEFI System Firmware 9YCN39WW |
| | Identifiant | UEFI\RES_{E20BAFD3-9914-4F4F-9537-3129E090EB3C}\0 |
| | Motif code | 10 |
| | Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9C24&SUBSYS_503C17AA&REV_04\3&B1BFB68&0&FE |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |