| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2994 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20EV000UFR |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF0KX7FP |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-6H9SLL3 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA703 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | 9R4P4-NQMY9-TQDV8-GQ93Q-63BW2 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | R00ET57W (1.32 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PNY CS900 250GB SSD |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 250 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi 3 |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 433.3 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth 3 |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #3 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet 3 |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (2- Conexant SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- Conexant SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 47520 mWh |
| | Capacité résiduelle | 91% |
| | Taux d'usure | 9% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D23&SUBSYS_504817AA&REV_21\3&B1BFB68&0&FC |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_504817AA&REV_21\3&B1BFB68&0&FA |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_504817AA&REV_21\3&B1BFB68&0&A2 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |