| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6208 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 10 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 3490 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 9P73TW2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-UNRRNHM |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA377 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| | Licence: | 89MVT-N7BP7-8BYKX-MYV9R-DJ3GP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.26.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Micron 1100 SATA 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 01980000802C |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 01980000802C |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller #2 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41998 mWh |
| | Capacité résiduelle | 93% |
| | Taux d'usure | 7% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |