| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1257 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 6560b |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CB22416ZX |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-LIM494C |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA264 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | 68SCE Ver. F.22 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.30GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SATA SSD |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 250 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1333 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Kingston |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Carte réseau Broadcom 802.11n |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 39 Mbps |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Webcam [Fixed] |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 50620 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 3000 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique système de base |
| | Identifiant | PCI\VEN_197B&DEV_2392&SUBSYS_1619103C&REV_30\4&1B1F78CD&0&01E2 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | USB\VID_138A&PID_003C\00A0384E018C |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\HPQ0004\3&B1BFB68&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |