| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2198 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 6 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 645 G2 |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CG7126JQ2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-QKO73R7 |
| | ID du produit: | 00326-10000-00000-AA933 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | 2KBC3-NB6X2-C6MV9-KJ7VR-QGPKC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | N77 Ver. 01.15 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | AMD PRO A10-8700B R6, 10 Compute Cores 4C+6G |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SK hynix SC401 SATA 512GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 1866 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Micron |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 #2 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 433.3 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth 2 |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller #2 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleur (2- Conexant SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone interne (2- Conexant SmartAudio HD) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 37700 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | AMD Radeon (TM) R6 Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_80FE103C&REV_4A\3&2411E6FE&0&A0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\ASD0001\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |