| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2503 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 80JV |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | R90HC2Y7R9N0B5917003 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-G5TB0DQ |
| | ID du produit: | 00325-80229-96750-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | NCJRM-86XBG-YRCXD-CTG9D-8K8VD [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | BDCN61WW |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZYLF128HCHP-000L2 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Broadcom 802.11ac Network Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 144 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | Lenovo EasyCamera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 30000 mWh |
| | Capacité résiduelle | 89% |
| | Taux d'usure | 11% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 5500 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | pad ne fonctionne pas malgré driver réinstallé | |