| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2722 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 5 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | C |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 5280 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 6538QH2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-MBBOKCE |
| | ID du produit: | 00330-50702-04284-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | X9TNG-9JFGY-PC828-H68XH-VT9TP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.39.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZ7TE128HMGR-000L1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 128 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80AD000080AD |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | DW5811e Snapdragon™ X7 LTE |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm QCA61x4A 802.11ac Wireless Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 41998 mWh |
| | Capacité résiduelle | 62% |
| | Taux d'usure | 38% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |