| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 9862 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | -1 |
| | Pondération Totale | -1 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Precision 3530 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | B1ZY4S2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-9P1V28P |
| | ID du produit: | 00330-51599-03077-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | RNW38-3RGYD-Q2XPX-74284-YTDGP [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.36.0 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz |
| | Nombre de cores: | 6 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Micron 1100 SATA 512GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 16 Go |
| | - Vitesse : | 2667 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80CE000080CE |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 650 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs/écouteurs (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 67997 mWh |
| | Capacité résiduelle | 71% |
| | Taux d'usure | 29% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | NVIDIA Quadro P600 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Fissure sur le Capot gauche | |