| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3640 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteBook 840 G5 |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | 5CG84803YJ |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-53EEIK5 |
| | ID du produit: | 00330-51620-14310-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| | Licence: | TD4BW-NWY8J-V9WQW-WH3DF-7H66P [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | Q78 Ver. 01.29.01 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SK hynix BC501 HFM256GDJTNG-8310A |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2133 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | E4-E7-49-93-10-3B |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | B4-69-21-BB-90-FD |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | - Mac : | B4-69-21-BB-90-F9 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | HP HD Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (Conexant ISST Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Casque (2- Bose QC45) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Casque (2- Bose QC45) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Casque (Bose QC45 Hands-Free) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 50012 mWh |
| | Capacité résiduelle | 71% |
| | Taux d'usure | 29% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique ACPI UCM UCSI |
| | Identifiant | ACPI\USBC000\1 |
| | Motif code | 43 |
| | Description | L'un des pilotes qui contrôlent le périphérique a signalé l'échec du périphérique au système d'exploitation. |
| | Périphérique | Périphérique système de base |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_15D9&SUBSYS_00008086&REV_02\8534E539F1B7D00000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | System.Collections.Hashtable | |