| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 12371 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 11 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20UF000FFR |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF2E3FZ1 |
| | Nom de lppareil: | X13-010 |
| | ID du produit: | 00330-53063-64554-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | DM2CN-RKGKB-JY7VH-VMCQR-JHV22 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | R1CET77W(1.46 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | AMD Ryzen 5 PRO 4650U with Radeon Graphics |
| | Nombre de cores: | 6 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SKHynix_HFS256GD9TNI-L2B0B |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Hynix |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Hynix |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion au réseau local |
| | - Interface : | PPPoP WAN Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet 7 |
| | - Interface : | TAP-Windows Adapter V9 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 100 Mbps |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 780 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone Array (AMD Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 48010 mWh |
| | Capacité résiduelle | 85% |
| | Taux d'usure | 15% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | AMD Radeon(TM) Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Fortinet SSL VPN Virtual Ethernet Adapter |
| | Identifiant | ROOT\NET\0001 |
| | Motif code | 22 |
| | Description | L'appareil est désactivé. |
| | Périphérique | Fortinet Virtual Ethernet Adapter (NDIS 6.30) |
| | Identifiant | ROOT\NET\0000 |
| | Motif code | 22 |
| | Description | L'appareil est désactivé. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |