| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 9539 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20VX00GXFR |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF3NJGD2 |
| | Nom de lppareil: | LVPC25- |
| | ID du produit: | 00330-54270-44680-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | NRWC3-249HY-MHMHG-BK894-TVJXC [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | N34ET62W (1.62 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SKHynix_HFS256GDE9X081N |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | NVMe |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth 2 |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #2 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz #2 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 780 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | USBDevice |
| | - Type : | Camera DFU Device |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Firmware |
| | - Type : | Camera Firmware |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | SoftwareDevice |
| | - Type : | Lenovo Camera Group |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated IR Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | Unknown |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound pour microphones numériques) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Casque (Ryght BI-BUDS Hands-Free) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Casque (Ryght BI-BUDS) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (3- Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Casque (Ryght BI-BUDS) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 50450 mWh |
| | Capacité résiduelle | 89% |
| | Taux d'usure | 11% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | NVIDIA T500 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |