| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6034 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 2 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | -2 |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | -2 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | OptiPlex 3050 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | G365ZG2 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-SPN45Q7 |
| | ID du produit: | 00330-50378-88501-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| | Licence: | JHNWP-H4XW4-QGRX8-74QBV-46YP2 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | 1.0.1 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-7500 CPU @ 3.40GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | TOSHIBA DT01ACA050 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 500 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | MBR |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | 80CE000080CE |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 72.2 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | KO |
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 630 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Port série PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_9710&DEV_9912&SUBSYS_1000A000&REV_00\4&33FCC92A&0&01E6 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Port parallèle PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_9710&DEV_9912&SUBSYS_2000A000&REV_00\4&33FCC92A&0&02E6 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Port série PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_9710&DEV_9912&SUBSYS_1000A000&REV_00\4&33FCC92A&0&00E6 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | B parce-que HDD | |