| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 3096 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude E6540 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 5KH8Q32 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-2TDHA6I |
| | ID du produit: | 00330-54955-44310-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | A14 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4310M CPU @ 2.70GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0002 | |
| | - Modèle : | WD My Passport 2627 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | USB |
| | - Taille : | 4000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | TOSHIBA MQ01ACF032 |
| | - Type : | HDD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 320 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | Dell Wireless 5570 HSPA+ (42Mbps) Mobile Broadband Card |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 300 Mbps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I217-LM |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 66600 mWh |
| | Capacité résiduelle | 72% |
| | Taux d'usure | 28% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 4600 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | WD SES Device USB Device |
| | Identifiant | USBSTOR\OTHER&VEN_WD&PROD_SES_DEVICE&REV_4010\575833324441334636363232&1 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |