| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 5835 |
| | Nb de points CPU : | 3 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 9 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | X542UAR |
| | Fabricant: | ASUSTeK COMPUTER INC. |
| | Num. de série: | J3NXCV01S88110D |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-OEOPES6 |
| | ID du produit: | 00330-50195-89142-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | CM7BM-2NRJF-WGVGX-VMFJ3-3PFC2 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | X542UAR.309 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | Micron_1100_MTFDDAV256TBN |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | USB2.0 VGA UVC WebCam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 38038 mWh |
| | Capacité résiduelle | 64% |
| | Taux d'usure | 36% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3400\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D3A&SUBSYS_1A001043&REV_21\3&11583659&0&B0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\SEN2 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_1A001043&REV_21\3&11583659&0&A2 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\SEN4 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\SEN1 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D27&SUBSYS_1A001043&REV_21\3&11583659&0&F0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\SEN3 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D23&SUBSYS_1A001043&REV_21\3&11583659&0&FC |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_1A001043&REV_08\3&11583659&0&20 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_1A001043&REV_21\3&11583659&0&FA |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D29&SUBSYS_1A001043&REV_21\3&11583659&0&F2 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |