| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1910 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP EliteDesk 705 G3 SFF |
| | Fabricant: | HP |
| | Num. de série: | CZC8017RGT |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-0KEEN19 |
| | ID du produit: | 00330-50122-75600-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | FDNGB-BR7BR-7V6CB-D77FQ-QRR9C [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | P06 Ver. 02.44 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | AMD PRO A6-8570 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | EMTEC X150 240GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 240 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Plus |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 3C-52-82-5F-ED-8C |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | KO |
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | AMD Radeon R5 Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Clavier standard PS/2 |
| | Identifiant | ACPI\HPQ8002\4&1DAB3D02&0 |
| | Motif code | 24 |
| | Description | Le périphérique n'est pas présent, ne fonctionne pas correctement ou n'a pas tous ses pilotes installés. |
| | Périphérique | HP P06 System Firmware 02.45 |
| | Identifiant | UEFI\RES_{531F56C2-AF77-41FC-B191-E40D4C234EF8}\0 |
| | Motif code | 14 |
| | Description | Le périphérique ne peut pas fonctionner correctement tant que l’ordinateur n’a pas redémarré. |
| | Périphérique | Souris Microsoft PS/2 |
| | Identifiant | ACPI\PNP0F03\4&1DAB3D02&0 |
| | Motif code | 24 |
| | Description | Le périphérique n'est pas présent, ne fonctionne pas correctement ou n'a pas tous ses pilotes installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |