| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2017 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Latitude 12 Rugged Tablet 7202 |
| | Fabricant: | Dell Inc. |
| | Num. de série: | 3H7SNY1 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-T44QO17 |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA213 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | KNYF4-CXG37-3DD9Y-YHXHK-C7HQ2 |
| | Version SMBIOS: | A19 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) M-5Y71 CPU @ 1.20GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG SSD PM871 M.2 2280 256GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 29 |
| | - Fabricant : | BANK 2 |
| | - Voltage : | 28257 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 29 |
| | - Fabricant : | BANK 0 |
| | - Voltage : | 28257 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 526.5 Mbps |
| | - Mac : | 10-02-B5-57-DF-2D |
| | Réseau | Cellular |
| | - Interface : | Dell Wireless 5809e Gobi™ 4G LTE Mobile Broadband Card |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | 94-97-88-42-5F-56 |
| | Réseau | Bluetooth Network Connection |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | 10-02-B5-57-DF-31 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | Rear Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone Array (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Speakers / Headphones (Realtek Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 51992 mWh |
| | Capacité résiduelle | 95% |
| | Taux d'usure | 5% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 5300 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Miniport WAN (IP) |
| | Identifiant | SWD\MSRRAS\MS_NDISWANIP |
| | Motif code | 56 |
| | Description | |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |