| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1666 |
| | Nb de points CPU : | 1 |
| | Nb de points RAM : | 1 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 7 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | 20AMS2CU00 |
| | Fabricant: | LENOVO |
| | Num. de série: | PF00VV3M |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-9GVN4LR |
| | ID du produit: | 00330-80000-00000-AA944 |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | GIET69WW (2.19 ) |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | EMTEC X150 240GB |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 240 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | - Mac : | 28-D2-44-65-0F-12 |
| | Réseau | Cellulaire |
| | - Interface : | Ericsson N5321 gw |
| | - Status : | |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | 80-97-B5-49-59-53 |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | 2x2 11bgn Wireless LAN M.2 Adapter |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | 9C-D2-1E-18-67-0F |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | 9C-D2-1E-18-67-10 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | Integrated Camera |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 71280 mWh |
| | Capacité résiduelle | 91% |
| | Taux d'usure | 9% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT33A0\0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Ericsson N5321 gw |
| | Identifiant | USB\VID_0BDB&PID_193E&CDC_0D&MI_06\6&1455DBCF&0&0006 |
| | Motif code | 43 |
| | Description | L'un des pilotes qui contrôlent le périphérique a signalé l'échec du périphérique au système d'exploitation. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | System.Collections.Hashtable | |