| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 2902 |
| | Nb de points CPU : | 2 |
| | Nb de points RAM : | 3 |
| | Nb de points disque(s) : | 3 |
| | Nb de points total du PC : | 8 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | HP ProBook 650 G1 |
| | Fabricant: | Hewlett-Packard |
| | Num. de série: | 5CG5190633 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-6JA9NG8 |
| | ID du produit: | 00330-51283-72346-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| | Licence: | QNMWB-XKTB3-8CJF9-K9WJV-HXKHP |
| | Version SMBIOS: | L77 Ver. 01.31 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4210M CPU @ 2.60GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | PNY 250GB SATA SSD |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 256 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| | - Voltage : | |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Broadcom BCM943228HMB 802.11abgn 2x2 Wi-Fi Adapter |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 216 Mbps |
| | - Mac : | AC-E0-10-A3-3E-B8 |
| | Réseau | Ethernet 2 |
| | - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I217-V |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | - Mac : | 48-0F-CF-24-53-8D |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | - Mac : | D0-53-49-DA-68-D8 |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Image |
| | - Type : | HP HD Webcam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Microphone (3- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Haut-parleurs (3- High Definition Audio Device) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 52607 mWh |
| | Capacité résiduelle | 100% |
| | Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) HD Graphics 4600 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |