| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6913 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 4 |
| | Nb de points total du PC : | 12 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | PE72 7RD |
| | Fabricant: | Micro-Star International Co., Ltd. |
| | Num. de série: | 9S71799C9888ZH9000007 |
| | Nom de lppareil: | DESKTOP-MDFB638 |
| | ID du produit: | 00330-50686-99765-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| | Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| | Licence: | QXTNJ-P2GQ3-HDPB6-BYTR6-CGYP2 [4.0] Professional OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | E1799IMS.324 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | SAMSUNG MZNLN512HMJP-00000 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SATA |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 8 Go |
| | - Vitesse : | 2400 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Samsung |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30) |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168 |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 72.2 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | BisonCam, NB Pro |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek High Definition Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 42379 mWh |
| | Capacité résiduelle | 88% |
| | Taux d'usure | 12% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | Carte graphique - port USB droit HS | |