| | | |
| [- Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 6202 |
| | Nb de points CPU : | 4 |
| | Nb de points RAM : | 4 |
| | Nb de points disque(s) : | 5 |
| | Nb de points total du PC : | 13 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | | |
| | Pondération Technique | 0 |
| | Pondération Esthétique | 0 |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | 13 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| | PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | | |
| [INFOS EC] |
| | Statut matériel PA : | A reconditionner |
| | Commentaire statut : | |
| | Personne en charge du reconditionnement : | |
| | | |
| [OBSERVATIONS MATERIEL] |
| | Commentaire | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | VivoBook_ASUSLaptop X412FAC_S412FA |
| | Fabricant: | Asus |
| | Num. de série: | L3N0CV09T643132 |
| | Nom de l'appareil: | MON-PC |
| | ID du produit: | 00325-81663-93370-AAOEM |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| | Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| | Licence: | 9DK8H-3NRV9-3MFVV-9Q9D4-QGPHD [4.0] Core OEM:DM |
| | Version SMBIOS: | X412FAC.303 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz |
| | Nombre de cores: | 4 |
| | CPU Package | - Temp : 84 C - Min. : 84 C - Max : 96 C |
| | CPU Core #2 | - Temp : 71 C - Min. : 71 C - Max : 75 C |
| | CPU Core #4 | - Temp : 69 C - Min. : 69 C - Max : 73 C |
| | CPU Core #3 | - Temp : 83 C - Min. : 83 C - Max : 93 C |
| | CPU Core #1 | - Temp : 72 C - Min. : 72 C - Max : 96 C |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0002 | |
| | - Modèle : | CT1000BX500SSD1 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 1000 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | INTEL HBRPEKNX0202A |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | RAID |
| | - Taille : | 512 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 20 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 16 Go |
| | - Vitesse : | 3200 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Crucial |
| | - Voltage : | 1200 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 2800 |
| | - Type Bios : | 26 |
| | - Fabricant : | Micron |
| | - Voltage : | 1200 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 292.5 Mbps |
| | Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| | - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 3 Mbps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | Camera |
| | - Type : | USB2.0 HD UVC WebCam |
| | - Status : | OK |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | Matériel | Haut-parleurs (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| | - Status | OK |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | 37130 mWh |
| | Capacité résiduelle | 68% |
| | Taux d'usure | 32% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Anomalie driver | Aucune |