| | | |
| [Infos Catégorie - ] |
| | Indice CPU | 1106 |
| | Nb de points CPU : | -8 |
| | Nb de points RAM : | 2 |
| | Nb de points disque(s) : | -8 |
| | Nb de points total du PC : | -14 |
| | CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | D |
| | | |
| | Pondération Technique | |
| | Pondération Esthétique | |
| | Pondération Totale | 0 |
| | Total de points du PC (après pondération) | -14 |
| | | |
| | CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | D |
| | | |
| [INFOS PRODUIT] |
| | Modèle : | Aspire ES1-132 |
| | Fabricant: | Acer |
| | Num. de série: | NXGHLEF0078361AB4E7600 |
| | Nom de lppareil: | MININT-PETA82 |
| | ID du produit: | |
| | Architecture: | 64 bits |
| | | |
| [Operating System] |
| | Système: | Microsoft Windows 10 Entreprise |
| | Build: | 10.0.16299 (1709) () |
| | Licence: | |
| | Version SMBIOS: | V1.26 |
| | | |
| [Infos Processeur] |
| | Processeur: | Intel(R) Celeron(R) CPU N3350 @ 1.10GHz |
| | Nombre de cores: | 2 |
| | | |
| [Infos Disque(s)] |
| | 0001 | |
| | - Modèle : | VID:90 HBG4a2 |
| | - Type : | SSD |
| | - BusType : | SD |
| | - Taille : | 31 Go |
| | - Status Smart : | OK |
| | - Type de partition : | GPT |
| | | |
| [Infos Mémoire] |
| | CAPACITE TOTALE : | 6 Go |
| | .Barette 0002 | |
| | - Taille : | 2 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | .Barette 0001 | |
| | - Taille : | 4 Go |
| | - Vitesse : | 1600 |
| | - Type Bios : | 24 |
| | - Fabricant : | SK Hynix |
| | - Voltage : | 0 |
| | | |
| [Infos réseau] |
| | Réseau | Ethernet |
| | - Interface : | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| | - Status : | Up |
| | - Vitesse : | 1 Gbps |
| | Réseau | Wi-Fi |
| | - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168 |
| | - Status : | Disconnected |
| | - Vitesse : | 0 bps |
| | | |
| [Infos Webcam] |
| | Matériel | |
| | - Type : | VGA Webcam |
| | - Status : | Error |
| | | |
| [Infos Micro/HP] |
| | | |
| [Infos batterie] |
| | Batterie | OK |
| | Capacité d'origine | |
| | Capacité résiduelle | |
| | Taux d'usure | 100% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | | |
| [Carte vidéo] |
| | Nom | Microsoft Basic Display Adapter |
| | | |
| [Contrôles des anomalies périphériques] |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3400\2&DABA3FF&0 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_5A8C&SUBSYS_110C1025&REV_0B\3&11583659&0&01 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_5AD4&SUBSYS_110C1025&REV_0B\3&11583659&0&F9 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| | Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_5A9A&SUBSYS_110C1025&REV_0B\3&11583659&0&78 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | USB2.0-CRW |
| | Identifiant | USB\VID_0BDA&PID_0129\20100201396000000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | ACPI\INT3403\SEN1 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | VGA Webcam |
| | Identifiant | USB\VID_04F2&PID_B47F&MI_00\6&299B800&0&0000 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | Périphérique | Périphérique inconnu |
| | Identifiant | USB\VID_8087&PID_0AA7\5&1D05CEE8&0&5 |
| | Motif code | 28 |
| | Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | | |
| [Observations particulières concernant ce matériel] |
| | | |