| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3378 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ENVY Laptop 13-ad0xx |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 5CG8044ZGP |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-Q1FON7E |
| ID du produit: | 00325-96279-83591-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | 7VVHN-TJP96-PCYF7-DKM63-GF394 [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | F.33 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL SSDPEKKF360G7H |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 360 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1500 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1867 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1500 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Lenovo USB Ethernet |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP Wide Vision HD Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio(SST)) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 40933 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| WIN 11. PC fin et léger. 4 prises USB dont 2 USB-C | |