| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 10164 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Vostro 3500 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | JPGYTC3 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-O8IICHI |
| ID du produit: | 00330-53475-94449-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | QTW6N-GRX3X-W8MRF-DJG7G-9KXTP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.33.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | KBG40ZNS512G NVMe KIOXIA 512GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 802C00000000 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 86.7 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound pour microphones numériques) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 41998 mWh |
| Capacité résiduelle | 76% |
| Taux d'usure | 24% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| PC très puissant sous Windows 11 | |