| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 11840 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | XPS 15 9500 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | JQ843D3 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-9JH98RH |
| ID du produit: | 00330-53572-44893-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | P78T8-YFNTC-BG89J-672H2-7CFC2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.31.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz |
| Nombre de cores: | 6 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | KXG60ZNV1T02 NVMe KIOXIA 1024GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 1024 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD00000000 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Lenovo USB Ethernet |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Killer(R) Wi-Fi 6 AX1650s 160MHz Wireless Network Adapter (201D2W) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| Matériel | SoftwareDevice |
| - Type : | YourCameraGroup |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Enceintes (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 84292 mWh |
| Capacité résiduelle | 77% |
| Taux d'usure | 23% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| PC très puissant. Ecran tactile. WIN 11. 3 prises USB-C | |