| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6261 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 7490 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 8DLRNV2 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-IR13OMT |
| ID du produit: | 00330-51920-63398-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | N7J6B-QT8YB-6QXF9-4988H-MBH22 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.39.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | MTFDDAV512TBN-1AR1ZABHA |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 144.4 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | Dell Wireless 5809e Gobi™ 4G LTE Mobile Broadband Card |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 60002 mWh |
| Capacité résiduelle | 81% |
| Taux d'usure | 19% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Windows 11 - 4 ports USB dont 1 USB-C - 1 port SIM - 1 lecteur microSD
| |
| | |