| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2996 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E5470 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | J2SFBG2 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-S97NC1I |
| ID du produit: | 00342-50649-48177-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | HYJV6-N8843-TD8MC-PH66C-V8RJ2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.34.3 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | ST500LM021-1KJ152 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 57114 mWh |
| Capacité résiduelle | 75% |
| Taux d'usure | 25% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Intel(R) Wireless Bluetooth(R) |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_0A2B\5&2FDBDFA6&0&8 |
| Motif code | 39 |
| Description | Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel. Ce pilote est peut-être endommagé ou absent. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Windows 10 - 3 ports USB - antivirus Avira | |