| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2582 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 10 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 10 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Inspiron 3481 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 6PN0Q03 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-S122VGV |
| ID du produit: | 00325-81583-42660-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | JFGRN-B247K-TYF46-949GY-92D93 [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.24.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-7020U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | PC SN520 NVMe WDC 512GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2667 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 80AD000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Qualcomm QCA9377 802.11ac Wireless Adapter |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe FE Family Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 100 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs/écouteurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 41998 mWh |
| Capacité résiduelle | 75% |
| Taux d'usure | 25% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| WIN 11. 3 prises USB | |