| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 3096 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 650 G1 |
| Fabricant: | Hewlett-Packard |
| Num. de série: | 5CG5071RQ2 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-GDVNRRT |
| ID du produit: | 00326-10000-00000-AA512 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | L77 Ver. 01.20 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4310M CPU @ 2.70GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | CT240BX200SSD1 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 240 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6235 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I217-V |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 45576 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 4600 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Win11. 5 ports USB | |