| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6146 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 11 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook x360 440 G1 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 8CG9461FQV |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-SP9RGMD |
| ID du produit: | 00330-52414-12338-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | DHQ4Y-NV4B2-VPFCG-6MXWJ-PKCKC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | Q98 Ver. 01.23.00 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1006 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 6 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 48017 mWh |
| Capacité résiduelle | 74% |
| Taux d'usure | 26% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Windows 11 - 3 ports USB dont 1 USB-C - 1 port microSD | |