| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2638 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 650 G2 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 5CG7354MV5 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-30234OM |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA386 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | N76 Ver. 01.62 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | WDC WD5000LPLX-60ZNTT1 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| - Mac : | 48-BA-4E-8D-CD-63 |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | F8-34-41-7B-68-BC |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 48017 mWh |
| Capacité résiduelle | 83% |
| Taux d'usure | 17% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| WIN 10+Avira. 3 prises USB dont 1 USB-C | |