UHPA_STPC24-0078 Portable B A reconditionner LENOVO 20K5S2AN00 86 PC0Q0W22 Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz SSD 256 4 OUI 0 0 2635 mayliss 18/09/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2635 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | A reconditionner |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | mayliss |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20K5S2AN00 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC0Q0W22 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-1CRG516 |
| ID du produit: | 00330-50699-23393-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 8K7FP-JNDX6-HKXDM-TC2HH-3J3GP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R0IET42W (1.20 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 45 C - Min. : 45 C - Max : 47 C |
| CPU Package | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 50 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 50 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SAMSUNG MZVLW256HEHP-000L7 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 0443 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 47520 mWh |
| Capacité résiduelle | 86% |
| Taux d'usure | 14% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_506217AA&REV_01\4&1EE5F10A&0&00E0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |