STPC25-0088 (DESKTOP-8I0IDT1) — 16.06.2025 à 15:26 — JJ : "4.8.0" / EmCoTech : 2.2.10 |
Formattage des colonnes :
Liens utiles Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Pilote QL-700: Brother.com. Informations pour l'impression de la Nanofiche Firefox recommandé pour l'impression. Sinon, l'impression en 29*42mm ne fonctionne pas (!) Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
[- Infos Catégorie - ] | ||
Indice CPU | 3213 | |
Nb de points CPU : | 1 | |
Nb de points RAM : | 3 | |
Nb de points disque(s) : | 3 | |
Nb de points total du PC : | 7 | |
CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | B | |
Pondération Technique | 0 | |
Pondération Esthétique | 0 | |
Pondération Totale | 0 | |
Total de points du PC (après pondération) | 7 | |
CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B | |
PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ | |
[INFOS EC] | ||
Nom du CSV BOLC : | ST-PORTABLE-20250616152631.csv | |
ID de DON : | 2737 | |
Statut matériel PA : | Prêt à vendre | |
Commentaire statut : | ||
Personne en charge du reconditionnement : | Philippe | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] | ||
Commentaire | ||
[INFOS PRODUIT] | ||
Modèle : | Latitude E5570 | |
Fabricant: | Dell | |
Num. de série: | HHFV3G2 | |
Nom de l'appareil: | DESKTOP-8I0IDT1 | |
ID du produit: | 00330-50500-98650-AAOEM | |
Architecture: | 64 bits | |
[Operating System] | ||
Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel | |
Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) | |
Licence: | Q74V9-PNRTX-HRVK6-DYKM3-Y4G6P [4.0] Professional OEM:DM | |
Version SMBIOS: | 1.34.3 | |
[Infos Processeur] | ||
Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz | |
Nombre de cores: | 2 | |
CPU Core #2 | - Temp : 56 C - Min. : 56 C - Max : 57 C | |
CPU Package | - Temp : 56 C - Min. : 56 C - Max : 60 C | |
CPU Core #1 | - Temp : 53 C - Min. : 53 C - Max : 59 C | |
[Infos Disque(s)] | ||
0001 | ||
- Modèle : | Micron 1100 SATA 256GB | |
- Type : | SSD | |
- BusType : | SATA | |
- Taille : | 256 Go | |
- Status Smart : | OK | |
- Type de partition : | GPT | |
[Infos Mémoire] | ||
CAPACITE TOTALE : | 8 Go | |
.Barette 0001 | ||
- Taille : | 8 Go | |
- Vitesse : | 2133 | |
- Type Bios : | 26 | |
- Fabricant : | Micron | |
- Voltage : | 0 | |
[Infos réseau] | ||
Réseau | Connexion réseau Bluetooth | |
- Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) | |
- Status : | Disconnected | |
- Vitesse : | 3 Mbps | |
Réseau | Ethernet | |
- Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-LM | |
- Status : | Disconnected | |
- Vitesse : | 0 bps | |
Réseau | Wi-Fi | |
- Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 | |
- Status : | Up | |
- Vitesse : | 433.3 Mbps | |
[Infos Webcam] | ||
Matériel | Camera | |
- Type : | Integrated Webcam | |
- Status : | OK | |
[Infos Micro/HP] | ||
Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) | |
- Status | OK | |
Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) | |
- Status | OK | |
[Infos batterie] | ||
Batterie | OK | |
Capacité d'origine | 61993 mWh | |
Capacité résiduelle | 77% | |
Taux d'usure | 23% | |
La valeur résiduelle semble OK. | ||
[Carte vidéo] | ||
Nom | Intel(R) HD Graphics 520 | |
[Contrôles des anomalies périphériques] | ||
Périphérique | Périphérique inconnu | |
Identifiant | ACPI\INT3403\SKIN | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Périphérique inconnu | |
Identifiant | ACPI\DELLABC6\2&DABA3FF&0 | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Périphérique inconnu | |
Identifiant | ACPI\INT3403\TMEM | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Périphérique inconnu | |
Identifiant | ACPI\INT3400\2&DABA3FF&0 | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Périphérique inconnu | |
Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Périphérique inconnu | |
Identifiant | ACPI\INT3403\NGFF | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal | |
Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_1903&SUBSYS_06DF1028&REV_08\3&11583659&0&20 | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Contrôleur de mémoire PCI | |
Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D21&SUBSYS_06DF1028&REV_21\3&11583659&0&FA | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Périphérique inconnu | |
Identifiant | ACPI\SMO8810\1 | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Contrôleur de bus SM | |
Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D23&SUBSYS_06DF1028&REV_21\3&11583659&0&FC | |
Motif code | 28 | |
Description | ||
Périphérique | Acquisition de données PCI et contrôleur de traitement du signal | |
Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D31&SUBSYS_06DF1028&REV_21\3&11583659&0&A2 | |
Motif code | 28 | |
Description |