2709 STPC25-0057 Portable A A reconditionner Dell Latitude E7440 57 9M90P32 Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz SSD 256 8 OUI 0 0 2530 28/04/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2530 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | ST-PORTABLE-20250428143254.csv |
| ID de DON : | 2709 |
| Statut matériel PA : | A reconditionner |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E7440 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 9M90P32 |
| Nom de l'appareil: | EMCOTECH |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA341 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | |
| Version SMBIOS: | A28 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 55 C |
| CPU Package | - Temp : 55 C - Min. : 55 C - Max : 56 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 54 C - Min. : 54 C - Max : 55 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | LITEON LMH-256V2M-11 MSATA 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | RAID |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi 6 |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 #2 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 115.6 Mbps |
| Réseau | Ethernet 6 |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM #2 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | vEthernet (Ethernet 6) |
| - Interface : | Hyper-V Virtual Ethernet Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 10 Gbps |
| Réseau | vEthernet (Cellulaire 18) |
| - Interface : | Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #3 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 10 Gbps |
| Réseau | vEthernet (Wi-Fi 6) |
| - Interface : | Hyper-V Virtual Ethernet Adapter #2 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 10 Gbps |
| Réseau | Cellulaire 18 |
| - Interface : | Dell Wireless 5570 HSPA+ (42Mbps) Mobile Broadband Card |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth 5 |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) #5 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | HP TrueVision HD Camera |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | Unknown |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 33966 mWh |
| Capacité résiduelle | 57% |
| Taux d'usure | 43% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\DELLABCE\2&DABA3FF&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\SMO8810\1 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Broadcom USH |
| Identifiant | USB\VID_0A5C&PID_5800&MI_00\7&66DE6C9&0&0000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |