STPC24-00207 Portable B Prêt à vendre HP HP ProBook 450 G2 100 CND5252RQD Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz SSD 180 8 OUI 0 0 2195 07/10/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2195 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 2 |
| Nb de points total du PC : | 6 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 450 G2 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | CND5252RQD |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-HLN1PS0 |
| ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22621 (2009) (22H2) |
| Licence: | QN8MT-V8X26-QR2MT-X9892-P9WMC |
| Version SMBIOS: | M73 Ver. 01.54 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 51 C - Min. : 51 C - Max : 51 C |
| CPU Package | - Temp : 51 C - Min. : 51 C - Max : 51 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 52 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL SSDSC2BF180A5L |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 180 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Kingston |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek(R) PCI(e) Ethernet Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3160 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 390 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Webcam |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | Unknown |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (2- Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Speakers/Headphones (2- Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 28224 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, la valeur résiduelle est de 100%. C'est certainement faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_07DC\6&3B4FEE9E&0&4 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\INT33A0\0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |