STPC24-00206 Portable A Prêt à donner HP HP ProBook 450 G3 97 5CD632506N Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz HDD 500 SSD 120 8 OUI 0 0 2634 Joffrey 04/11/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2634 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | Prêt à donner |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Joffrey |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 450 G3 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 5CD632506N |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-2DB3GMO |
| ID du produit: | 00342-50586-01642-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | J96NB-WMPQ3-FCQRG-HXF7B-XBVCP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | N78 Ver. 01.51 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 50 C - Min. : 50 C - Max : 50 C |
| CPU Package | - Temp : 52 C - Min. : 51 C - Max : 52 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 53 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0002 | |
| - Modèle : | KINGSTON SM2280S3G2120G |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 120 Go |
| - Status Smart : | OK |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA MQ01ACF050 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 500 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Kingston |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 433.3 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 37440 mWh |
| Capacité résiduelle | 97% |
| Taux d'usure | 3% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_8101103C&REV_01\00000001004CE00000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |