STPC24-00192 Portable B A reconditionner LENOVO 20JVS0HT00 77 PF0W0W5Z Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz SSD 256 4 OUI 0 0 2631 Eric 23/09/2024
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2631 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 7 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | A reconditionner |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Eric |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20JVS0HT00 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PF0W0W5Z |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-RTDL1TL |
| ID du produit: | 00330-50725-36729-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | 73WR8-N8X4M-CHJ6B-9MGX4-PPQGP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R0GET58W (1.58 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 52 C |
| CPU Package | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 53 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 52 C - Min. : 52 C - Max : 54 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL SSDPEKKF256G7L |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Ramaxel |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 47520 mWh |
| Capacité résiduelle | 77% |
| Taux d'usure | 23% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | ACPI\LEN0268\5&2890D699&0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur PCI de communications simplifiées |
| Identifiant | PCI\VEN_8086&DEV_9D3A&SUBSYS_505F17AA&REV_21\3&11583659&0&B0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_505F17AA&REV_01\00000001004CE00000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Périphérique inconnu |
| Identifiant | USB\VID_8087&PID_0A2B\5&C830692&0&6 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |