| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2635 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 9 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Joffrey |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20JVS1AE00 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PF12V8EK |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-ADTG2UO |
| ID du produit: | 00330-51042-80977-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 8GHNG-666KY-RJQ8T-C89YQ-8K8XC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | R0GET71W (1.71 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-6100U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 44 C |
| CPU Package | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 47 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 47 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL SSDPEKKF256G7L |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 702 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (2- High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 47520 mWh |
| Capacité résiduelle | 75% |
| Taux d'usure | 25% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Carte vidéo de base Microsoft |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_505F17AA&REV_01\00000001004CE00000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |