| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1779 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 5 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | C |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | C |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 70€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Statut matériel PA : | A reconditionner |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 650 G1 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 5CG54249PX |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-98PVUQC |
| ID du produit: | 00330-50000-00000-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22621 (2009) (22H2) |
| Licence: | GRNV9-HW92K-Y7GWD-V6JBT-3V4YC |
| Version SMBIOS: | L77 Ver. 01.43 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i3-4000M CPU @ 2.40GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 63 C - Min. : 63 C - Max : 63 C |
| CPU Package | - Temp : 63 C - Min. : 63 C - Max : 65 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 63 C - Min. : 63 C - Max : 66 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SAMSUNG MZ7PD256HCGM-000H7 |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet 2 |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I217-V |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi 2 |
| - Interface : | Broadcom BCM943228HMB 802.11abgn 2x2 Wi-Fi Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 6.5 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 52682 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, la valeur résiduelle est de 100%. C'est certainement faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 4600 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |