| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 9546 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 3420 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 7ZS48S3 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-R2TEI68 |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA047 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | XPNQG-KG8VW-2HMJ7-M3FVB-MY6PT [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.38.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1145G7 @ 2.60GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | BC511 NVMe SK hynix 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 802C0000802C |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 802C0000802C |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| - Mac : | 54-6C-EB-F9-33-00 |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| - Mac : | C4-CB-E1-0A-56-F4 |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| - Mac : | 54-6C-EB-F9-33-04 |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Technologie Intel® Smart Sound pour microphones numériques) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 41006 mWh |
| Capacité résiduelle | 86% |
| Taux d'usure | 14% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) Iris(R) Xe Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |