SDPC25-0118 Portable A Prêt à vendre LENOVO 20FAS6G100 68 PC0JVA4S Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz SSD 256 8 OUI 0 0 2994 12/04/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2994 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | A |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 150€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | SD-PORTABLE-20250412084051.csv |
| ID de DON : | |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20FAS6G100 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC0JVA4S |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-3ENCJ3T |
| ID du produit: | 00330-50414-37041-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | K8739-6N3DX-GR8GF-84QBV-KHJXC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | N1CET52W (1.20 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| CPU Core #2 | - Temp : 61 C - Min. : 60 C - Max : 61 C |
| CPU Package | - Temp : 59 C - Min. : 59 C - Max : 60 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 58 C - Min. : 58 C - Max : 59 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA THNSFJ256GDNU A |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | MBR |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 0000 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | HUAWEI Mobile Broadband Module |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I219-V |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 100 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 6 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 49570 mWh |
| Capacité résiduelle | 68% |
| Taux d'usure | 32% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |