| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2994 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 1 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 6 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | HP ProBook 450 G3 |
| Fabricant: | HP |
| Num. de série: | 5CD6371G7L |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-99DTMOB |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA039 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22000 (2009) (21H2) |
| Licence: | 8DCPP-N9W2M-QBQVK-BKR6H-4C2TC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | N78 Ver. 01.12 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | TOSHIBA THNSFJ256GCSU |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 4 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Hynix/Hyundai |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Device |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 433.3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Realtek PCIe GbE Family Controller |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Image |
| - Type : | HP HD Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone interne (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur (Conexant ISST Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 43571 mWh |
| Capacité résiduelle | 100% |
| Taux d'usure | 0% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 520 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_522A&SUBSYS_8101103C&REV_01\00000001004CE00000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | HP hs3110 HSPA+ Mobile Broadband Device |
| Identifiant | USB\VID_03F0&PID_521D&MI_02\6&61D29F0&0&0002 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |