| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6230 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | +1 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 13 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 7400 2-in-1 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | H88CZW2 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-O6D16HG |
| ID du produit: | 00330-52007-55955-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | YYNHW-PMCKG-JWVBX-HYTVH-R9CKC [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.34.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8665U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | BC501 NVMe SK hynix 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2133 |
| - Type Bios : | 29 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Ethernet 2 |
| - Interface : | Lenovo USB Ethernet |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 1 Gbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs/écouteurs (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 78010 mWh |
| Capacité résiduelle | 63% |
| Taux d'usure | 37% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Ecran tactile et pivote à 360° | |