| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2493 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 6 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | -1 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | -1 |
| Total de points du PC (après pondération) | 5 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | C |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E7440 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 8G06YZ1 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-Q6AV88M |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA803 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | 3MX4W-TPNJ2-YTBBK-BFDY2-3YGVP |
| Version SMBIOS: | A08 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | SATA SSD |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 250 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 650 Mbps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | Unknown |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 53280 mWh |
| Capacité résiduelle | 74% |
| Taux d'usure | 26% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Module de carte réseau haut débit mobile USB |
| Identifiant | USB\VID_413C&PID_81A3\5&3B489C26&0&7 |
| Motif code | 10 |
| Description | L'appareil ne peut pas démarrer. |
| Périphérique | Broadcom USH |
| Identifiant | USB\VID_0A5C&PID_5800&MI_00\7&66DE6C9&0&0000 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| Pas de webcam | |