| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6191 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 11 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | PREMIUM |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20KES41400 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC15KV4C |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-A81L7OQ |
| ID du produit: | 00330-52019-28021-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | N7PRP-M64QB-9FJQG-P3BXB-88F9C [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | N20ET71W (1.56 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | INTEL SSDPEKKF256G8L |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 0000 |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 0000 |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 48010 mWh |
| Capacité résiduelle | 92% |
| Taux d'usure | 8% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |