| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2498 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 6 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | B |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 6 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 20B7S10S02 |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | PC031YZK |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-T8JB65F |
| ID du produit: | 00326-10000-00000-AA083 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | 9TNRH-FJWQW-6YGVJ-PVMXH-B7RFC |
| Version SMBIOS: | GJETA3WW (2.53 ) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | KINGSTON SA400S37240G |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 240 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | 0000 |
| - Voltage : | |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wireless-N 7260 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 144.4 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection I218-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Camera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleur/Ecouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 47520 mWh |
| Capacité résiduelle | 57% |
| Taux d'usure | 43% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics Family |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |