LYPC25-0102 Portable B A entrer dans SalesForce Asus VivoBook_ASUSLaptop X412DA_X412DA 62 Tache écran, coque rayée, Touches clavier abimées KAN0CV11R508437 AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx SSD 256 8 OUI -2 -1 6878 Pierre 30/04/2025 Tache écran, coque rayée, Touches clavier abimées
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6878 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 10 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | A |
| | |
| Pondération Technique | -2 |
| Pondération Esthétique | -1 |
| Pondération Totale | -3 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | B |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 110€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | LY-PORTABLE-20250430121951.csv |
| ID de DON : | |
| Statut matériel PA : | A entrer dans SalesForce |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Pierre |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | Tache écran, coque rayée, Touches clavier abimées |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | VivoBook_ASUSLaptop X412DA_X412DA |
| Fabricant: | Asus |
| Num. de série: | KAN0CV11R508437 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-4U904PI |
| ID du produit: | 00325-81515-47637-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Famille |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | YJ7YN-JPY9C-3XPHT-D32JF-MWQ93 [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | X412DA.312 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 50,5 C - Min. : 50,5 C - Max : 50,5 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | KINGSTON RBUSNS8180DS3256GJ |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Hynix |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 866.7 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | USB2.0 HD UVC WebCam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs (Synaptics Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Synaptics Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 37130 mWh |
| Capacité résiduelle | 62% |
| Taux d'usure | 38% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |