| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 1516 |
| Nb de points CPU : | 1 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 5 |
| Nb de points total du PC : | 9 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | -1 |
| Pondération Esthétique | -1 |
| Pondération Totale | -2 |
| Total de points du PC (après pondération) | 7 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | B |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | 80YB |
| Fabricant: | LENOVO |
| Num. de série: | MP1DJGX8 |
| Nom de lppareil: | DESKTOP-E6BQ9CS |
| ID du produit: | 00325-80111-98527-AAOEM |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Famille |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | XYBBN-WT29P-C6DKW-G4CD3-TCQDQ [4.0] Core OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 5YCN22WW(V1.08) |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | AMD A9-9420 RADEON R5, 5 COMPUTE CORES 2C+3G |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0002 | |
| - Modèle : | ST1000LM035-1RK172 |
| - Type : | HDD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 1000 Go |
| - Status Smart : | OK |
| 0001 | |
| - Modèle : | Patriot M.2 P300 512GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | Samsung |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 72.2 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | EasyCamera |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Microphone (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs (High Definition Audio Device) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 30000 mWh |
| Capacité résiduelle | 74% |
| Taux d'usure | 26% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | AMD Radeon(TM) R5 Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Périphérique | Périphérique PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_10EC&DEV_5229&SUBSYS_383417AA&REV_01\4&26110A7D&0&0015 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de bus SM |
| Identifiant | PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_381317AA&REV_4B\3&2411E6FE&0&A0 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| Périphérique | Contrôleur de codage/décodage PCI |
| Identifiant | PCI\VEN_1022&DEV_1578&SUBSYS_380D17AA&REV_00\3&2411E6FE&0&40 |
| Motif code | 28 |
| Description | Les pilotes de périphérique ne sont pas installés. |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |