| | |
[Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 2735 |
| Nb de points CPU : | 2 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 3 |
| Nb de points total du PC : | 8 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC ===> | A |
| | |
| Pondération Technique | |
| Pondération Esthétique | |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 8 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) | A |
| | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude E5450 |
| Fabricant: | Dell Inc. |
| Num. de série: | 88J0Y52 |
| Nom de lppareil: | LIPC24-0508 |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA407 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 10 Professionnel |
| Build: | 10.0.19045 (2009) (22H2) |
| Licence: | DGKND-CRDXJ-9B7WH-D7BPP-Q3VQ2 |
| Version SMBIOS: | A07 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz |
| Nombre de cores: | 2 |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | PNY CS900 240GB SSD |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 240 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 1600 |
| - Type Bios : | 24 |
| - Fabricant : | Micron |
| - Voltage : | 19789 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 650 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (3) I218-LM |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Cellulaire |
| - Interface : | Dell Wireless 5809e Gobi™ 4G LTE Mobile Broadband Card |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | Unknown |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Microphone (Realtek High Definition Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 53808 mWh |
| Capacité résiduelle | 82% |
| Taux d'usure | 18% |
| Attention, si la valeur résiduelle est 100% , ce peut être un faux positif. Vérifiez que la batterie se charge ! |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) HD Graphics 5500 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |
| | |
[Observations particulières concernant ce matériel] |
| | |