2645 GRPC25-0078 Portable PREMIUM Prêt à vendre Dell Latitude 5320 85 G0ZKF63 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1125G4 @ 2.00GHz SSD 256 8 OUI 0 0 9430 Paul G 14/04/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 9430 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 3 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 11 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 11 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250414152822.csv |
| ID de DON : | 2645 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Paul G |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 5320 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | G0ZKF63 |
| Nom de l'appareil: | DESKTOP-IJK3T7S |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA047 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.26100 (2009) (24H2) |
| Licence: | 7FFQY-BNTMG-BFQRG-6DC6D-3PFC2 [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.42.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1125G4 @ 2.00GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 55 C |
| CPU Core #2 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 48 C |
| CPU Core #4 | - Temp : 46 C - Min. : 46 C - Max : 46 C |
| CPU Core #3 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 48 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 44 C - Min. : 44 C - Max : 57 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | BC511 NVMe SK hynix 256GB |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | NVMe |
| - Taille : | 256 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 8 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 00000000 |
| - Voltage : | 0 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 4 Go |
| - Vitesse : | 3200 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | |
| - Voltage : | 0 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 780 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| Matériel | SoftwareDevice |
| - Type : | SpitCameraGroup |
| - Status : | OK |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleur (Realtek(R) Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 41165 mWh |
| Capacité résiduelle | 85% |
| Taux d'usure | 15% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |