2630 GRPC25-0060 Portable PREMIUM Prêt à vendre Dell Latitude 7490 91 2NXKTT2 Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz SSD 512 16 OUI 0 0 6209 Philippe R 15/03/2025
La Minifiche est petite et collable sur l'appareil.
Imprimante : Brother QL-700. Papier : Ruban continue 29mm x 16m DK22210. Driver QL-700: Brother.com.
Firefox recommandé.
Paramètres : Rotation Portrait. Échelle 100%. Taille papier 29mm * 42mm. Marges : "Aucune". Décocher : "Imprimer les entêtes".
| | |
[- Infos Catégorie - ] |
| Indice CPU | 6209 |
| Nb de points CPU : | 4 |
| Nb de points RAM : | 4 |
| Nb de points disque(s) : | 4 |
| Nb de points total du PC : | 12 |
| CATEGORIE BRUTE (EMMAUS CONNECT) DU PC | PREMIUM |
| | |
| Pondération Technique | 0 |
| Pondération Esthétique | 0 |
| Pondération Totale | 0 |
| Total de points du PC (après pondération) | 12 |
| | |
| CATEGORIE NETTE DU PC (après pondération) ===> | PREMIUM |
| PRIX EMMAÜS CONNECT (après pondération) | 180€ |
| | |
[INFOS EC] |
| Nom du CSV BOLC : | GR-PORTABLE-20250315072328.csv |
| ID de DON : | 2630 |
| Statut matériel PA : | Prêt à vendre |
| Commentaire statut : | |
| Personne en charge du reconditionnement : | Philippe R |
| | |
[OBSERVATIONS MATERIEL] |
| Commentaire | |
[INFOS PRODUIT] |
| Modèle : | Latitude 7490 |
| Fabricant: | Dell |
| Num. de série: | 2NXKTT2 |
| Nom de l'appareil: | PC-TRIRA |
| ID du produit: | 00330-80000-00000-AA416 |
| Architecture: | 64 bits |
| | |
[Operating System] |
| Système: | Microsoft Windows 11 Professionnel |
| Build: | 10.0.22631 (2009) (23H2) |
| Licence: | 4NXKC-239QD-B8JMB-RT2QM-HT9TP [4.0] Professional OEM:DM |
| Version SMBIOS: | 1.36.0 |
| | |
[Infos Processeur] |
| Processeur: | Intel(R) Core(TM) i7-8650U CPU @ 1.90GHz |
| Nombre de cores: | 4 |
| CPU Package | - Temp : 59 C - Min. : 59 C - Max : 69 C |
| CPU Core #2 | - Temp : 54 C - Min. : 54 C - Max : 56 C |
| CPU Core #4 | - Temp : 59 C - Min. : 59 C - Max : 65 C |
| CPU Core #3 | - Temp : 56 C - Min. : 56 C - Max : 58 C |
| CPU Core #1 | - Temp : 56 C - Min. : 56 C - Max : 69 C |
| | |
[Infos Disque(s)] |
| 0001 | |
| - Modèle : | Micron 1100 SATA 512GB SED |
| - Type : | SSD |
| - BusType : | SATA |
| - Taille : | 512 Go |
| - Status Smart : | OK |
| - Type de partition : | GPT |
| | |
[Infos Mémoire] |
| CAPACITE TOTALE : | 16 Go |
| .Barette 0002 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 0198000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| .Barette 0001 | |
| - Taille : | 8 Go |
| - Vitesse : | 2400 |
| - Type Bios : | 26 |
| - Fabricant : | 0198000080AD |
| - Voltage : | 1200 |
| | |
[Infos réseau] |
| Réseau | Wi-Fi |
| - Interface : | Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265 |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 0 bps |
| Réseau | Connexion réseau Bluetooth |
| - Interface : | Bluetooth Device (Personal Area Network) |
| - Status : | Disconnected |
| - Vitesse : | 3 Mbps |
| Réseau | Ethernet |
| - Interface : | Intel(R) Ethernet Connection (4) I219-LM |
| - Status : | Up |
| - Vitesse : | 100 Mbps |
| | |
[Infos Webcam] |
| Matériel | Camera |
| - Type : | Integrated Webcam |
| - Status : | OK |
| | |
[Infos Micro/HP] |
| Matériel | Réseau de microphones (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| Matériel | Haut-parleurs / écouteurs (Realtek Audio) |
| - Status | OK |
| | |
[Infos batterie] |
| Batterie | OK |
| Capacité d'origine | 60002 mWh |
| Capacité résiduelle | 91% |
| Taux d'usure | 9% |
| La valeur résiduelle semble OK. |
|
| | |
[Carte vidéo] |
| Nom | Intel(R) UHD Graphics 620 |
| | |
[Contrôles des anomalies périphériques] |
| Anomalie driver | Aucune |